20 Jahre Grünau - Entwicklung in Fakten (1)
1970 | |
Der Raum Leipzig-Grünau wird im Generalbebauungsplan der Stadt Leipzig als möglicher Wohnungsbaustandort für den Zeitraum nach 1975 ausgewiesen. | |
16.05.1973 bis 15.10.1973 | DDR-offener, anonymer Wettbewerb zum Wohnungsbauvorhaben
Leipzig-Grünau. Insgesamt wurden 24 städtebauliche Entwürfe
eingereicht. Als Sieger gingen aus diesem Wettbewerb hervor:
|
1976 | |
28.02. | Grundsteinlegung für das neue Plattenwerk Leipzig. Es stellt als Vorfertigungsstätte des VEB Bau-Kombinat-Leipzig eine wichtige materielle Grundlage für den Wohnungsbau in Grünau dar. |
01.06. | Grundsteinlegung für Leipzig-Grünau durch den Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Dr. Karl-Heinz Müller, am Internat Gärtnerstraße 179. |
1977 | |
Juni | Übergabe der Brnoer Straße als erste Straße im Neubaugebiet Leipzig-Grünau (heute Brünner Straße) |
05.09. | Übergabe der ersten Neubauschule in Leipzig-Grünau im Wohnkomplex 1, Grünauer Allee 35. |
03.11. | Schlüsselübergabe für die erste Wohnung in Grünau in der Gärtnerstraße 135. |
31.12. | Zu diesem Zeitpunkt wohnen 1.320 Bürger in
Grünau. 1977 wurden u.a. fertiggestellt:
|
1978 | |
09.03. | Im Wohnkomplex 1 in der Grünauer Allee 38 wird die erste Kaufhalle mit 700 qm Verkaufsraumfläche eröffnet. |
28.04. | Beginn des Fahrverkehrs der S-Bahn auf dem Streckenabschnitt von Leipzig-Plagwitz nach Grünauer Allee. |
23.06. | Übergabe der ersten 16 Wohnungen für Versehrte in der Straße am Park 14-18 |
10.07. | Die erste Poststelle in der Gärtnerstraße wird eröffnet. |
August | Übergabe des Bauarbeiterhotels in der Gärtnerstraße 177 und Fertigstellung der zentralen Wasserleitung für Grünau. |
20.12. | Eröffnung der Konsum-Kaufhalle Alte Salzstraße 51 im zukünftigen Magistralbereich. |
31.12. | Zu diesem Zeitpunkt wohnen 7.500 Bürger
in Grünau. 1978 wurden u. a. fertiggestellt:
|
1979 | |
Ein einmaliges soziologisches
Forschungsprojekt beginnt mit den Intervallstudien »Wohnen in Grünau«an der Karl-Marx-Universität. Unter Leitung von Frau Prof. Kahl wird die Studie auch über die politische Wende weitergeführt. 1995 wurde die inzwischen 6. Studie zum Lebensgefühl der Grünauer in ihrem Wohngebiet vorgestellt. | |
März | Baubeginn für das erste 16-geschossige Wohnhochhaus in der Dahlienstraße 1 |
05.04. | Erste Fahrt der Straßenbahnlinie 1 zur Endstelle Grünau-Süd. |
16.05. | Übergabe des ersten Feierabend- und Pflegeheimes in der Grünauer Allee 61. |
16.05. | Übergabe der 5.000. Wohnung in der Dahlienstraße 93 |
10.08. | In der Straße am Park 2 wird das erste Ambulatorium übergeben. |
14.09. | Die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft
»Kontakt«übernimmt vom Baukombinat ihre 6.000. Wohnung. |
07.10. | Der Wohnkomplex 1 ist komplett fertiggestellt. |
Oktober | Übergabe der ersten Wohnungen im Wohnkomplex 3 |
13.12. | Eröffnung der Kaufhalle 1 im Wohnkomplex 4 in der Wilhelm-Pieck-Allee 2 |
21.12. | Eröffnung der ersten Wohngebietsgaststätte
»Lindenhof« |
31.12. | Zu diesem Zeitpunkt wohnen 16.900 Bürger in
Grünau. 1979 wurden u. a. fertiggestellt:
|
1980 | |
03.01. | Eröffnung des Volkspolizei Reviers Leipzig-Grünau in der Ringstraße 55 |
21.07 | Eröffnung einer Zweigstelle der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig in der Ringstraße 65 |
31.12. | Zu diesem Zeitpunkt
wohnen 28.300 Bürger in Leipzig-Grünau.1980 wurden u. a. fertiggestellt:
|
1981 | |
April | Eröffnung der Gaststätte
»Alte Salzstraße« |
04.06. | Fertigstellung der Schönauer Str. zwischen Lützner Straße und Ratzelstraße als weiterer Schritt der Verkehrserschließung. |
04.09. | Im ersten Baufeld des Wohnkomplexes 8 zwischen der S-Bahn Trasse und der Alten Salzstraße wird mit dem Wohnungsbau begonnen. |
05.10. | Feierliche Übergabe des ersten neungeschossigen Wohnhochhauses vom Typ PH 9 in der Ho-Chi-Minh-Straße 8 (heute Karlruher Straße) im Wohnkomplex 4. |
17.10. | Grundsteinlegung für das evangelische Gemeindezentrum in Leipzig-Grünau. |
15.12. | Der erste neue Dampferzeuger im Heizkraftwerk Kulkwitz zur Fernwärmeversorgung des Wohngebietes Grünau wird in Betrieb genommen. |
31.12. | Zu diesem Zeitpunkt,
wohnen 40.300 Bürger in Grünau. 1981 wurden u. a.
fertiggestellt:
|
1982 | |
28.05. | Die 20.000. Wohnung wird in der Weißdornstraße 7 übergeben. |
Juli | Die neu errichtete westliche Randstraße "Straße am See" wird für den Verkehr freigegeben. |
02.09. | Inbetriebnahme des Teilabschnittes der Straßenbahnverlängerung zwischen Plautstraße und Schönauer Ring. |
31.12 | Eröffnung des Jugendklubs
»Völkerfreundschaft«, dem mit insgesamt 570 Plätzen zweitgrößten Jugendklub der DDR. Zu diesem Zeitpunkt wohnen 56.800 Bürger in Grünau. 1982 wurden u. a. fertiggestellt:
|
(weiter auf der nächsten Seite)
Weiter>>>