Wahlergebnisse
Europawahl 2014
1994 gesamt | 1999 gesamt | 2004 gesamt | 2009 gesamt |
2014 Leipzig | 2014 Sachsen | 2014 gesamt | 2014 grafisch | |
Wahlbeteiligung | 60% | 45.2% | 43% | 43.3% | 42.6% | 49.2% | 48.1% | |
CDU | 32.0% | 39.3% | 36.5% | 30.7% | 23.7% | 34.5% | 30.0% | |
SPD | 32.2% | 30.7% | 21.5% | 20.8% | 21.0% | 15.6% | 27.3% | |
CSU | 06.8% | 09.4% | 08.0% | 07.2% | - | - | 05.3% | |
GRÜNE | 10.1% | 06.4% | 11.9% | 12.1% | 12.4% | 06.0% | 10.7% | |
LINKE | 04.7% | 05.8% | 06.1% | 07.5% | 21.1% | 18.3% | 07.4% | |
AfD | - | - | - | - | 08.4% | 10.1% | 07.0% |
Die CDU trat nicht in Bayern an, die CSU nur in Bayern. Parteien unter 5% wurden weggelassen.
Ortschaftsratswahlen Miltitz 2014
1999 | 2004 | 2009 | 2014 | |
SPD | 44.8% Bernd Richter, Wolfgang Voigt, Günther Hempel, Lutz Voigt |
42.3% Heinz Walther, Bernd Richter, Andreas Kügler | 56.7% Heinz Walther, Bernd Richter, Jörg Hillemann |
49.8% Heinz Walther, Bernd Richter, Dr. Udo Henschel |
EFWGM | 28.7% Enrico Lehnert, Ottfried Ortlepp | - | - | - |
LINKE | 22.2% Edeltraud Dieck | 21.3% Edeltraud Dieck | 18.6% Roland Zeller | 17.2% Roland Zeller |
GRÜNE | 04.3% - | 09.5% - | 14.4% Dr. Leonhard Kasek | 8.5% |
CDU | - | 26.9% Martina Habicht | - | 24.5% Martina Habicht |
WVL | - | - | 10.3% | - |
Weitere Informationen über diese und andere Wahlen finden Sie hier.