Wahl des sächsischen Landtages 2004
Vorläufige Endergebnisse in Leipzig: Listenstimmen
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2004 grafisch | |
Wahlbeteiligung | 72.8% | 58.4% | 61.1% | 55.1% | |
CDU | 39.3% | 48.5% | 47.6% | 32.7% | |
PDS | 12.9% | 22.0% | 26.0% | 25.5% | |
SPD | 28.1% | 19.6% | 15.4% | 17.1% | |
B90/Grüne | - | 06.4% | 04.7% | 09.2% | |
FDP | 06.9% | 01.1% | 01.0% | 04.7% | |
NPD | 00.6% | - | 01.1% | 05.6% |
Vorläufige Endergebnisse in Leipzig: Direktstimmen
Wahlkreis | Bewerber (Partei) | Prozent |
WK 25 | Clemen (CDU) | 28,4% |
WK 26 | Schmidt (CDU) | 30.1% |
WK 27 | Dr. Pellmann (PDS) | 32,7% |
WK 28 | Hatzsch (SPD) | 33,9% |
WK 29 | Dr. Höll (PDS) | 31,1% |
WK 30 | Albrecht (CDU) | 31,6% |
WK 31 | Seidel (CDU) | 46,1% |
Richtig spannend ging es im Wahlkreis 29 zu. Bei der Auszählung der Stimmen führte beim
vorletzten Wahllokal Dr. Höll (PDS) nur vier Stimmen von Herrn Pohle (CDU). Das letzte Wahllokal
gehört zu den drei Leipziger Bummlern, die erst nach 22:00 Uhr die Zählung beendeten. Dr. Höll
konnte ihren Vorsprung auf 19 Stimmen ausbauen (0.1%) und gewann damit das Direktmandat.
Bei uns in Grünau ging das Direktmandat an Dr. Pellmann (PDS).
Die Gesamtergebnisse für Sachsen finden Sie auf der folgenden Seite.