Fußball-Europameisterschaft 2008
Ergebnisse der Vorrundenspiele - Teil 1
07.6., 18:00, Basel | Schweiz : Tschechische Republik | 0:1 |
07.6., 20:45, Genf | Portugal : Türkei | 2:0 |
08.6., 18:00, Wien | Österreich : Kroatien | 0:1 |
08.6., 20:45, Klagenfurt | Deutschland : Polen | 2:0 ¹ |
09.6., 18:00, Zürich | Rumänien : Frankreich | 0:0 |
09.6., 20:45, Bern | Niederlande : Italien | 3:0 |
10.6., 18:00, Innsbruck | Spanien : Russland | 4:1 |
10.6., 20:45, Salzburg | Griechenland : Schweden | 0:2 |
11.6., 18:00, Genf | Tschechische Republik : Portugal | 1:3 |
11.6., 20:45, Basel | Schweiz : Türkei | 1:2 |
12.6., 18:00, Klagenfurt | Kroatien : Deutschland | 2:1 ² |
12.6., 20:45, Wien | Österreich : Polen | 1:1 |
Gruppe A, Gruppe B,
Gruppe C, Gruppe D
¹ Tore:
Lukas Podolski (20),
Lukas Podolski (71)
² Tore:
Darijo Srna (24),
Ivica Olic (62),
Lukas Podolski (79)
Vorrundenspiele (2) >>>