Wahl 2009 - Wahl zum Deutschen Bundestag
Ergebnis Deutschland
1998 | 2002 | 2005 | 2009 | ||
CDU | 28.4% | 29.5% | 27.8% | 27.3% | |
CSU | 06.7% | 09.0% | 07.4% | 06.5% | |
SPD | 40.9% | 38.5% | 34.3% | 23.0% | |
GRÜNE | 06.7% | 08.6% | 08.1% | 10.7% | |
FDP | 06.2% | 07.4% | 09.8% | 14.6% | |
Die Linke | 05.1% | 04.0% | 08.7% | 11.9% | |
Piraten | - | - | - | 02.0% |
Es sind nur Parteien aufgeführt, die bereits im Bundestag vertreten waren.
Ergebnis Sachsen
1998 | 2002 | 2005 | 2009 | |
CDU | 32.7% | 33.6% | 30.0% | 35.6% |
SPD | 29.1% | 33.3% | 24.5% | 14.6% |
GRÜNE | 04.4% | 04.6% | 04.8% | 06.7% |
FDP | 03.6% | 07.3% | 10.2% | 13.3% |
Die Linke | 20.0% | 16.2% | 22.8% | 24.5% |
NPD | 01.2% | 01.4% | 04.8% | 04.0% |
BüSo | 00.1% | 00.3% | 00.6% | 00.8% |
REP | 01.9% | 01.0% | 00.5% | 00.3% |
MLPD | - | - | 00.1% | 00.2% |
Ergebnis Leipzig
1998 | 2002 | 2005 | 2009 | |
CDU | 23.9% | 23.9% | 24.5% | 28.0% |
SPD | 36.8% | 40.2% | 32.3% | 18.2% |
GRÜNE | 06.6% | 07.8% | 08.3% | 12.0% |
FDP | 03.3% | 06.8% | 07.9% | 12.3% |
Die Linke | 22.5% | 17.7% | 22.5% | 25.5% |
NPD | 00.8% | 00.8% | 02.6% | 02.7% |
BüSo | 00.0% | 00.2% | 00.5% | 00.9% |
REP | 01.0% | 00.5% | 00.2% | 00.2% |
MLPD | - | - | 00.1% | 00.2% |
Es sind alle Parteien aufgeführt, die man in Sachsen wählen konnte.
In den Leipziger Wahlkreisen 153 und 154 wurden Bettina Kudla und Dr. Thomas Feist (beide CDU) direkt gewählt.
Außerdem sind Leipziger Kandidaten über die Landeslisten in den Bundestag eingezogen: Wolfgang Tiefensee (SPD),
Daniela Kolbe (SPD), Monika Lazar (Grüne) und Dr. Barbara Höll (Linke).
Weitere Informationen über Wahlen finden Sie hier.