Gruppenspiele (1)
11. - 16. Juni 2010
A | ARD | Südafrika : Mexiko | 1:1 | |
A | RTL | Uruguay : Frankreich | 0:0 | |
B | ARD | Südkorea : Griechenland | 2:0 | |
B | ARD | Argentinien : Nigeria | 1:0 | |
C | ARD | England : USA | 1:1 | |
C | ZDF | Algerien : Slowenien | 0:1 | |
D | ZDF | Serbien : Ghana | 0:1 | |
D | ZDF | Deutschland : Australien | 4:0 |
Deutschland : Australien
4:0 (2:0)
1:0 Lukas Podolski (7:45)
2:0 Miroslav Klose (26:23)
3:0 Thomas Müller (67:02)
4:0 Cacau (69:50)
Gelbe Karten: Mesut Özil, Cacau, Tim Cahill, Lucas Neill, Craig Moore, Carl Valeri
Rote Karten: Tim Cahill
E | ARD | Niederlande : Dänemark | 2:0 | |
E | ARD | Japan : Kamerun | 1:0 | |
F | RTL | Italien : Paraguay | 1:1 | |
F | ZDF | Neuseeland : Slowakei | 1:1 | |
G | ZDF | Elfenbeinküste : Portugal | 0:0 | |
G | ZDF | Brasilien : Nordkorea | 2:1 | |
H | ARD | Honduras : Chile | 0:1 | |
H | ARD | Spanien : Schweiz | 0:1 |
Gruppenspiele (2)
Gruppenspiele (3)
Gruppenliste
Achtelfinale
Viertelfinale
Finalspiele