Gruppenliste
Gruppe A |
Uruguay | 4:0 | 7 |
Mexiko | 3:2 | 4 |
Südafrika | 3:5 | 4 |
Frankreich | 1:4 | 1 |
Gruppe B |
Argentinien | 7:1 | 9 |
Südkorea | 5:6 | 4 |
Griechenland | 2:5 | 3 |
Nigeria | 3:5 | 1 |
Gruppe C |
USA | 4:3 | 5 |
England | 2:1 | 5 |
Slowenien | 3:3 | 4 |
Algerien | 0:2 | 1 |
Gruppe D |
Deutschland | 5:1 | 6 |
Ghana | 2:2 | 4 |
Australien | 3:6 | 4 |
Serbien | 2:3 | 3 |
Gruppe E |
Niederlande | 5:1 | 9 |
Japan | 4:2 | 6 |
Dänemark | 3:6 | 3 |
Kamerun | 2:5 | 0 |
Gruppe F |
Paraguay | 3:1 | 5 |
Slowakei | 4:5 | 4 |
Neuseeland | 2:2 | 3 |
Italien | 4:5 | 2 |
Gruppe G |
Brasilien | 5:2 | 7 |
Portugal | 7:0 | 5 |
Elfenbeinküste | 4:3 | 4 |
Nordkorea | 1:12 | 0 |
Gruppe H |
Spanien | 4:2 | 6 |
Chile | 3:2 | 6 |
Schweiz | 1:1 | 4 |
Honduras | 0:3 | 1 |
Gruppenspiele (1)
Gruppenspiele (2)
Gruppenspiele (3)
Achtelfinale
Viertelfinale
Finalspiele
Weiter>>>