Leipzig
Grün-As Stadtteilmagazin
Fußballweltmeisterschaft Brasilien 2014
Ergebnisse: Gruppenspiele (2)
20.06. | E | Salvador | Schweiz - Frankreich | 2:5 |
20.06. | E | Curitiba | Honduras - Ecuador | 1:2 |
21.06. | F | Belo Horizonte | Argentinien - Iran | 1:0 |
21.06. | G | Fortaleza | Deutschland - Ghana
Gelbe Karte: | 94 Muntari (Gha) | Tore: | 51 1:0 Götze (Ger) 55 1:1 Ayew (Gha) 63 1:2 Gyan (Gha)
71 2:2 Klose (Ger) |
| 2:2 |
21.06. | F | Cuiabá | Nigeria - Bosnien & Herzeg. | 1:0 |
22.06. | H | Rio De Janeiro | Belgien - Russland | 1:0 |
22.06. | H | Porto Alegre | Korea Republik - Algerien | 2:4 |
22.06. | G | Manaus | USA - Portugal | 2:2 |
23.06. | B | São Paulo | Niederlande - Chile | 2:0 |
23.06. | B | Curitiba | Australien - Spanien | 0:3 |
23.06. | A | Brasília | Kamerun - Brasilien | 1:4 |
23.06. | A | Recife | Kroatien - Mexiko | 1:3 |
24.06. | D | Natal | Italien - Uruguay | 0:1 |
24.06. | D | Belo Horizonte | Costa Rica - England | 0:0 |
24.06. | C | Cuiabá | Japan - Kolumbien | 1:4 |
24.06. | C | Fortaleza | Griechenland - Elfenbeinküste | 2:1 |
25.06. | F | Porto Alegre | Nigeria - Argentinien | 2:3 |
25.06. | F | Salvador | Bosnien & Herzeg. - Iran | 3:1 |
25.06. | E | Manaus | Honduras - Schweiz | 0:3 |
25.06. | E | Rio De Janeirov | Ecuador - Frankreich | 0:0 |
26.06. | G | Brasília | Portugal - Ghana | 2:1 |
26.06. | G | Recife | USA - Deutschland
Gelbe Karte: | 11 Höwedes (Ger) 37 Gonzalez (USA) 62 Beckerman (USA) | Tore: | 55 0:1
Müller (Ger) |
| 0:1 |
26.06. | H | São Paulo | Korea Republik - Belgien | 0:1 |
26.06. | H | Curitiba | Algerien - Russland | 1:1 |
Datum nach brasilianischer Ortszeit.
Gruppenspiele (1)
Gruppenspiele (2)
Gruppenliste
Achtelfinale
Viertel-/Halbfinale
Finalspiele