Bei den Gruppenspielen erhält die Siegermannschaft drei Punkte. Ein Unentschieden bringt jeweils einen Punkt. Bei Niederlage gibt es keine Punkte. Sollte Punktgleichheit bestehen, wird nach folgenden
Kriterien (in der angegebenen Reihenfolge), die bessere Plazierung ermittelt: Tordifferenz (wird unten angegeben), Anzahl der geschossenen Tore, direkter Vergleich, Los. Die Gruppenspiele enden nach der
regulären Spielzeit, es gibt keine Verlängerung und kein Elfmeterschiessen.
Gruppe A |
| |
Brasilien | 7:2 | 7 |
Mexiko | 4:1 | 7 |
Kroatien | 6:6 | 3 |
Kamerun | 1:9 | 0 |
Gruppe B |
| |
Niederlande | 10:3 | 9 |
Chile | 5:2 | 6 |
Spanien | 4:7 | 3 |
Australien | 3:9 | 0 |
Gruppe C |
| |
Kolumbien | 9:2 | 9 |
Griechenland | 2:4 | 4 |
Elfenbeinküste | 4:5 | 3 |
Japan | 2:6 | 1 |
Gruppe D |
| |
Costa Rica | 4:1 | 7 |
Uruguay | 4:4 | 6 |
Italien | 2:3 | 3 |
England | 2:4 | 1 |
Gruppe E |
| |
Frankreich | 8:2 | 7 |
Schweiz | 7:6 | 6 |
Ecuador | 3:3 | 4 |
Honduras | 1:8 | 0 |
Gruppe F |
| |
Argentinien | 6:3 | 9 |
Nigeria | 4:3 | 4 |
Bosnien & Herzeg. | 4:4 | 3 |
Iran | 1:4 | 1 |
Gruppe G |
| |
Deutschland | 7:2 | 7 |
USA | 4:4 | 4 |
Portugal | 4:7 | 4 |
Ghana | 4:6 | 1 |
Gruppe H |
| |
Belgien | 4:1 | 9 |
Algerien | 6:5 | 4 |
Russland | 2:3 | 2 |
Korea Republik | 3:6 | 1 |
Gruppenspiele (1)
Gruppenspiele (2)
Gruppenliste
Achtelfinale
Viertel-/Halbfinale
Finalspiele