Fußballweltmeisterschaft Brasilien 2014
Ergebnisse: Gruppenspiele (1)
12.06. | A | São Paulo | Brasilien - Kroatien | 3:1 | ||||||
13.06. | A | Natal | Mexiko - Kamerun | 1:0 | ||||||
13.06. | B | Salvador | Spanien - Niederlande | 1:5 | ||||||
13.06. | B | Cuiabá | Chile - Australien | 3:1 | ||||||
14.06. | C | Belo Horizonte | Kolumbien - Griechenland | 3:0 | ||||||
14.06. | D | Fortaleza | Uruguay - Costa Rica | 1:3 | ||||||
14.06. | D | Manaus | England - Italien | 1:2 | ||||||
14.06. | C | Recife | Elfenbeinküste - Japan | 2:1 | ||||||
15.06. | E | Brasília | Schweiz - Ecuador | 2:1 | ||||||
15.06. | E | Porto Alegre | Frankreich - Honduras | 3:0 | ||||||
15.06. | F | Rio De Janeiro | Argentinien - Bosnien & Herzeg. | 2:1 | ||||||
16.06. | G | Salvador | Deutschland - Portugal
| 4:0 | ||||||
16.06. | F | Curitiba | Iran - Nigeria | 0:0 | ||||||
16.06. | G | Natal | Ghana - USA | 1:2 | ||||||
17.06. | H | Belo Horizonte | Belgien - Algerien | 2:1 | ||||||
17.06. | A | Fortaleza | Brasilien - Mexiko | 0:0 | ||||||
17.06. | H | Cuiabá | Russland - Korea Republik | 1:1 | ||||||
18.06. | B | Porto Alegre | Australien - Niederlande | 2:3 | ||||||
18.06. | B | Rio De Janeiro | Spanien - Chile | 0:2 | ||||||
18.06. | A | Manaus | Kamerun - Kroatien | 0:4 | ||||||
19.06. | C | Brasília | Kolumbien - Elfenbeinküste | 2:1 | ||||||
19.06. | D | São Paulo | Uruguay - England | 2:1 | ||||||
19.06. | C | Natal | Japan - Griechenland | 0:0 | ||||||
20.06. | D | Recife | Italien - Costa Rica | 0:1 |
Datum nach brasilianischer Ortszeit.
Gruppenspiele (1)
Gruppenspiele (2)
Gruppenliste
Achtelfinale
Viertel-/Halbfinale
Finalspiele