Wahl zum 16. Deutschen Bundestag
Gewählte Bewerber (Erststimmen)
Im Wahlkreis 153 wurde Rainer Fornahl (SPD) mit 47262 Stimmen (33,0%) und im Wahlkreis 154 wurde Gunther Weißgerber
(SPD) mit 53182 Stimmen (35,3%) in den 16. Deutschen Bundestag gewählt.
Vorläufiges Endergebniss
1998 | 2002 | 2005 | ||||
Partei | Leipzig | BRD | Leipzig | BRD | Leipzig(1) | BRD(2) |
SPD | 36,8 | 40,9 | 40,2 | 38,5 | 32.2 | 34.3 (223 Sitze) |
CDU | 23,9 | 28,4 | 23,9 | 29,5 | 24.4 | 27.8 (225 Sitze) |
CSU | n.a. | 06,7 | n.a. | 09,0 | n.a. | 07.4 (siehe CDU) |
GRÜNE | 06,6 | 06,7 | 07,8 | 08,6 | 08.3 | 08.1 (50 Sitze) |
F.D.P. | 03,3 | 06,2 | 06,8 | 07,4 | 07.8 | 09.8 (61 Sitze) |
Die Linke | 22,5 | 05,1 | 17,7 | 04,0 | 22.5 | 08.7 (54 Sitze) |
(1) Die Ergebnisse für Leipzig sind die zusammengefassten Ergebnisse der Wahlkreise 153 und 154.
(2) Wegen
Nachwahlen in Dresden sind die Ergebnisse für Deutschland nur vorläufige Ergebnisse. CDU und CSU sind getrennt aufgeführt -
zusammen 35.2%. Überhangmandate sind in die Sitzverteilung eingerechnet.
Ergebnisse weiterer Parteien in Leipzig
Partei | Leipzig | BRD | Partei | Leipzig | BRD | Partei | Leipzig | BRD |
NPD | 02.5 | 01.6 | PBC | 00.2 | 00.2 | PSG | 00.2 | 00.0 |
MLPD | 00.1 | 00.1 | AGFG | 00.6 | 00.0 | REP | 00.2 | 00.6 |
BüSo | 00.5 | 00.1 | Angaben in Prozent. |
Leipzig: PLB, DSU und APPD haben nur Direktbewerber. PBC, PSG, REP, AGFG und MLPD haben keine Direktbewerber. Die
Ergebnisse sind die zusammengefassten Ergebnisse der Wahlkreise 153 und 154.
BRD: Wegen Nachwahlen in Dresden sind die
Ergebnisse für Deutschland nur vorläufige Ergebnisse. Die Ergebnisse sind die Zweitstimmen aller Wahlkreise.