Wahl 2009 - Wahl des Sächsisches Landtages
Listenstimmen in Leipzig
Jahr | 1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2009 grafisch |
Wahlbeteiligung | 72.8% | 58.4% | 61.1% | 55.1% | 48.9% | |
CDU | 39.3% | 48.5% | 47.6% | 32.7% | 31.3% | |
Die Linke | 12.9% | 22.0% | 26.0% | 25.5% | 23.0% | |
SPD | 28.1% | 19.6% | 15.4% | 17.1% | 14.5% | |
NPD | 00.6% | - | 01.1% | 05.6% | 03.8% | |
FDP | 06.9% | 01.1% | 01.0% | 04.7% | 08.5% | |
B90/Grüne | - | 06.4% | 04.7% | 09.2% | 11.9% | |
Piraten | - | - | - | - | 02.8% | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 01.9% | 02.3% |
Parteien unter 1% sind nicht aufgeführt.
Gewählte Bewerber in Leipzig
Wahlkreis | Direkt gewählter Bewerber | Stimmenanteil | Bewerber über Listenplatz |
25 | Clemen, Robert (CDU) | 29.4% | - |
26 | Gemkow, Sebastian (CDU) | 28.5% | Dr. Külow, Volker (DIE LINKE) |
27 | Dr. Pellmann, Dietmar (DIE LINKE) | 31.3% | - |
28 | Clauß, Christine (CDU) | 28.9% | Panter, Dirk Matthias (SPD), Morlok, Sven (FDP) |
29 | Pohle, Ronald (CDU) | 32.1% | Runge, Dr. Monika (DIE LINKE) Petzold, Winfried (NPD) |
30 | Rost, Wolf-Dietrich (CDU) | 31.4% | Falken, Cornelia (DIE LINKE) Mann, Holger (SPD) Siebert, Isabel (FDP) Weichert, Michael Johannes (GRÜNE) |
31 | Seidel, Rolf (CDU) | 39.8% | Kallenbach, Gisela (GRÜNE) |
Listenstimmen in Sachsen
Jahr | 1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2009 grafisch |
Wahlbeteiligung | 72.8% | 58.4% | 61.1% | 59.6% | 51.9% | |
CDU | 53.8% | 58.1% | 56.9% | 41.1% | 40.2% | |
Die Linke | 10.2% | 16.5% | 22.2% | 23.6% | 20.6% | |
SPD | 19.1% | 16.6% | 10.7% | 09.8% | 10.4% | |
NPD | 00.7% | - | 01.4% | 09.2% | 05.6% | |
FDP | 05.3% | 01.7% | 01.1% | 05.9% | 10.0% | |
B90/Grüne | - | 04.1% | 02.6% | 05.1% | 06.4% | |
Piraten | - | - | - | - | 01.9% | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 01.6% | 02.1% |
Weitere Informationen über diese und andere Wahlen finden Sie hier.