Wahlergebnisse (2)
Europawahl 2009
1994 D gesamt | 1999 D gesamt | 2004 D gesamt | 2009 Leipzig | 2009 Sachsen | 2009 D gesamt |
2009 grafisch | |
Wahlbeteiligung | 60% | 45.2% | 43.0% | 41.9% | 47.6% | 43.3% | |
CDU | 32.0% | 39.3% | 36.5% | 24.9% | 35.3% | 30.7% | |
SPD | 32.2% | 30.7% | 21.5% | 16.2% | 11.7% | 20.8% | |
CSU | 06.8% | 09.4% | 08.0% | - | - | 07.2% | |
GRÜNE | 10.1% | 06.4% | 11.9% | 13.1% | 06.7% | 12.1% | |
LINKE | 04.7% | 05.8% | 06.1% | 22.8% | 20.1% | 07.5% | |
FDP | 04.1% | 03.0% | 06.1% | 09.6% | 09.8% | 11.0% |
(Die CDU trat nicht in Bayern an, die CSU nur in Bayern. Parteien unter 5% wurden weggelassen.)
Ortschaftsratswahlen Miltitz 2009
1999 | 2004 | 2009 | |
Wahlbeteiligung | 47.5% | 43.6% | 0% |
SPD | 44.8% Bernd Richter, Wolfgang Voigt, Günther Hempel, Lutz Voigt |
42.3% Heinz Walther, Bernd Richter, Andreas Kügler |
56.7% Heinz Walther, Bernd Richter, Jörg Hillemann |
EFWGM | 28.7% Enrico Lehnert, Ottfried Ortlepp | - | - |
LINKE | 22.2% Edeltraud Dieck | 21.3% Edeltraud Dieck | 18.6% Roland Zeller |
GRÜNE | 04.3% - | 09.5% - | 14.4% Dr. Leonhard Kasek |
CDU | - | 26.9% Martina Habicht | - |
WVL | - | - | 10.3% |
Weitere Informationen über diese und andere Wahlen finden Sie hier.