Wahlergebnisse (1)
Vorläufiges Wahlergebnis: Wahl des Leipziger Stadtrates 2009
Die Wahl muß wegen Unregelmäßigkeiten teilweise wiederholt werden...
1990 | 1994 | 1999 | 2004 | 2009 | 2009 grafisch | |
Wahlbeteiligung | 70.3% | 57.9% | 42.2% | 38.6% | 41.4% | |
SPD | 35.3% | 29.9% | 26.2% | 26.9% | 20.4% | |
LINKE | 13.0% | 22.9% | 25.2% | 26.1% | 23.1% | |
CDU | 26.8% | 23.4% | 32.0% | 25.5% | 23.6% | |
GRÜNE | 11.2% | 13.8% | 07.5% | 10.0% | 14.7% | |
FDP | 01.2% | 03.4% | 02.6% | 04.5% | 09.6% | |
WVL | - | - | 02.6% | 02.6% | 03.0% | |
FORUM | 00.3% | 02.9% | 01.7% | 01.6% | 01.7% | |
DSU | - | 03.6% | 01.4% | 01.8% | 01.0% | |
NPD | - | - | - | - | 02.9% |
(Die Ergebnisse von »Bündnis 90«
und »Die Grünen«
,
die 1990 getrennt angetreten sind, wurden zusammengefasst. WVL 1999 und 2004 als WVVS, LINKE 1999 und 2004
als PDS.)
Wahl des Leipziger Stadtrates 2009 - Gewählte Bewerber
1994 | 1999 | 2004 | 2009 | |
Wahlkreis | 8,9 | 8,9 | 6,7 | 5,6 |
Grünau-Siedlung, Grünau-Süd, Grünau-Nord, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte | Grünau-Siedlung, Lausen-Grünau, Grünau-Nord, Miltitz, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Neulindenau | Schleußig, Plagwitz, Kleinzschocher, Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Grünau-Siedlung, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Nord | Schleußig, Plagwitz, Kleinzschocher, Großzschocher, Knautkleeberg-Knauthain, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Grünau-Siedlung, Schönau, Grünau-Ost, Grünau-Mitte, Lausen-Grünau, Grünau-Nord | |
CDU | Robert Clemen, Peter Kaminski, Ingrid Findeisen | Peggy Liebscher, Alexander Achminow, Volker Schimpff | Jutta Schmidt, Anita Kühn, Alexander Achminow | Thomas Zeitler, Dr. Konrad Kretschmar, Dietmar Kern |
SPD | Siegfried Lorenz, Peter Geiling | Andrea Marschallek, Jürgen Wesser | Thomas Fabian, Ute Köhler-Siegel, Jürgen Wesser, Cornelia Schwarz | Ute Köhler-Siegel, Mathias Weber, Heiko Bär |
LINKE | Rüdiger Ulrich, Dr. Dietmar Pellmann, Reiner Engelmann | Rüdiger Ulrich, Dr. Dietmar Pellmann, Elke Lieberam | Reiner Engelmann, Andreas Lemme, Dr. Dietmar Pellmann, Ilse Lauter | Reiner Engelmann, Mandy Gehrt, Dr. Ilse Lauter, Sören Pellmann |
GRÜNE | Ingo Seidel | - | Ingo Seidel | Ingo Sasama, Michael Schmidt |
DSU | Rosemarie Seelmann | Karl-Heinz Obser | Karl-Heinz Obser | - |
Neues Forum | - | - | Marion Ziegler | Marion Ziegler |
FDP | - | - | - | René Hobusch |
WVL | - | - | - | - |
NPD | - | - | - | - |
Weitere Informationen über diese und andere Wahlen finden Sie hier. Ergebnisse der Europawahl und der Ortschaftsratswahlen Miltitz finden sie auf der nächsten Seite.