OBM-Wahlen 1994 und 1998
Statistische Informationen zu den bisherigen Wahlen des Oberbürgermeisters der Stadt Leipzig.
OBM-Wahl 1998#
Wahlgang | 1 | 2 | 2 |
Wolfgang Tiefensee, SPD | 40,1% | 48.4% | |
Dr. Lothar Tippach, PDS | 24.3% | 29.8% | |
Peter Kaminski, CDU | 20,4% | 17.0% | |
Werner Schulz, GRÜNE | 8,2% | * | |
Dr. Bernhard Schebitz, FDP | 1,5% | * | |
Marion Förster, FORUM | 1,5% | 1.1% | |
Gernot Grohs, LBL | 1.0% | 3.7% |
OBM-Wahl 1994#
Wahlgang | 1 | 2 | 2 |
Dr. Hinrich Lehmann-Grube, SPD | 47,4% | 54.5% | |
Dr. Lothar Tippach, PDS | 18.7% | 21.9% | |
Uwe Albrecht, CDU | 19,5% | 21.7% | |
Carl Jesche, FORUM | 01.3% | 01,9% | |
Jochen Läßig, GRÜNE | 06,9% | * | |
Dr. Sigrid Semper, FDP | 02,4% | * | |
Wolf-Dietrich Rost, DSU | 03,9% | * |
* - zum zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten.
# - Bewerber die 1% nicht erreichten wurden weggelassen.