Bundestagswahl 2017
Ergebnisse
Zweitstimmen Deutschland
1998 | 2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | ||
CDU | 28.4% | 29.5% | 27.8% | 27.3% | 34.1% | 26.8% | |
SPD | 40.9% | 38.5% | 34.3% | 23.0% | 25.7% | 20.5% | |
Die Linke | 05.1% | 04.0% | 08.7% | 11.9% | 08.6% | 09.2% | |
GRÜNE | 06.7% | 08.6% | 08.1% | 10.7% | 08.4% | 08.9% | |
CSU | 06.7% | 09.0% | 07.4% | 06.5% | 07.4% | 06.2% | |
FDP | 06.2% | 07.4% | 09.8% | 14.6% | 04.8% | 10.7% | |
AfD | - | - | - | - | - | 12.6% |
Es sind nur Parteien aufgeführt, die in den Bundestag gewählt wurden.
Zweitstimmen Sachsen
2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |
CDU | 33.6% | 30.0% | 35.6% | 42.6% | 26.9% |
Die Linke | 16.2% | 22.8% | 24.5% | 20.0% | 16.1% |
SPD | 33.3% | 24.5% | 14.6% | 14.6% | 10.5% |
AfD | - | - | - | 06.8% | 27.0% |
GRÜNE | 04.6% | 04.8% | 06.7% | 04.9% | 4.6% |
NPD | 01.4% | 04.8% | 04.0% | 03.3% | 01.1% |
FDP | 07.3% | 10.2% | 13.3% | 03.1% | 08.2% |
Piraten | - | - | - | 02.5% | 00.4% |
Freie Wähler | - | - | - | 01.5% | 01.1% |
pro Deutschland | - | - | - | 00.4% | - |
BüSo | 00.3% | 00.6% | 00.8% | 00.2% | 00.1% |
MLPD | - | 00.1% | 00.2% | 00.1% | 00.1% |
V-Partei³ | - | - | - | - | 00.2% |
BGE | - | - | - | - | 00.4% |
DiB | - | - | - | - | 00.3% |
ÖDP | - | - | - | - | 00.3% |
Die Partei | - | - | - | - | 01.3% |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | 01.4% |
Es sind alle Parteien aufgeführt, die man in Sachsen wählen konnte.
Zweitstimmen Leipzig
2002 | 2005 | 2009 | 2013 | 2017 | |
CDU | 23.9% | 24.5% | 28.0% | 34.6% | 22.7% |
Die Linke | 17.7% | 22.5% | 25.5% | 22.0% | 21.0% |
SPD | 40.2% | 32.3% | 18.2% | 18.7% | 13.0 |
GRÜNE | 06.6% | 08.3% | 12.0% | 09.2% | 08.8% |
AfD | - | - | - | 05.6% | 18.3% |
Piraten | - | - | - | 03.6% | 00.5% |
FDP | 06.8% | 07.9% | 12.3% | 03.0% | 08.5% |
NPD | 00.8% | 02.6% | 02.7% | 01.9% | 00.6 |
Freie Wähler | - | - | - | 00.8% | 00.8% |
BüSo | 00.2% | 00.5% | 00.9% | 00.3% | 00.1% |
pro Deutschland | - | - | - | 00.3% | - |
MLPD | - | 00.1% | 00.2% | 00.1% | 00.2% |
V-Partei³ | - | - | - | - | 00.2% |
BGE | - | - | - | - | 00.6% |
DiB | - | - | - | - | 00.5% |
ÖDP | - | - | - | - | 00.2% |
Die Partei | - | - | - | - | 02.2% |
Tierschutzpartei | - | - | - | - | 01.6% |
Aus Leipzig sind Jens Lehmann (CDU) und Sören Pellmann (Die Linke) mit einem Direktmandat in den Deutschen Bundestag gewählt worden.
Außerdem sind Daniela Kolbe (SPD), Monika Lazar (Grüne), Siegbert Droese (AfD) und Christoph Neumann (AfD)
über die Landeslisten ihrer Parteien in den Bundestag gewählt worden.
Es sind alle Parteien aufgeführt, die man in Leipzig wählen konnte.
Info: Der Bundeswahlleiter